ہفتے کے نمبر 8914
8914 میں 52 ISO ہفتے ہیں۔ ہفتہ 1: 1 جنوری – 7 جنوری · ہفتہ 52: 24 دسمبر – 30 دسمبر
8914 ایک نظر میں
| 8914 میں ہفتوں کی تعداد | 52 |
|---|---|
| ہفتہ 1 | 1 جنوری، 8914 – 7 جنوری، 8914 |
| ہفتہ 52 | 24 دسمبر، 8914 – 30 دسمبر، 8914 |
| 8914 میں دنوں کی تعداد | 365 |
| لیپ کا سال | نہیں |
8914 کے تمام ہفتے
| ہفتہ | سے | تک | مہینہ |
|---|---|---|---|
| 8914 میں ہفتہ 1 | 1 جنوری، 8914 | 7 جنوری، 8914 | جنوری |
| 8914 میں ہفتہ 2 | 8 جنوری، 8914 | 14 جنوری، 8914 | جنوری |
| 8914 میں ہفتہ 3 | 15 جنوری، 8914 | 21 جنوری، 8914 | جنوری |
| 8914 میں ہفتہ 4 | 22 جنوری، 8914 | 28 جنوری، 8914 | جنوری |
| 8914 میں ہفتہ 5 | 29 جنوری، 8914 | 4 فروری، 8914 | جنوری / فروری |
| 8914 میں ہفتہ 6 | 5 فروری، 8914 | 11 فروری، 8914 | فروری |
| 8914 میں ہفتہ 7 | 12 فروری، 8914 | 18 فروری، 8914 | فروری |
| 8914 میں ہفتہ 8 | 19 فروری، 8914 | 25 فروری، 8914 | فروری |
| 8914 میں ہفتہ 9 | 26 فروری، 8914 | 4 مارچ، 8914 | فروری / مارچ |
| 8914 میں ہفتہ 10 | 5 مارچ، 8914 | 11 مارچ، 8914 | مارچ |
| 8914 میں ہفتہ 11 | 12 مارچ، 8914 | 18 مارچ، 8914 | مارچ |
| 8914 میں ہفتہ 12 | 19 مارچ، 8914 | 25 مارچ، 8914 | مارچ |
| 8914 میں ہفتہ 13 | 26 مارچ، 8914 | 1 اپریل، 8914 | مارچ / اپریل |
| 8914 میں ہفتہ 14 | 2 اپریل، 8914 | 8 اپریل، 8914 | اپریل |
| 8914 میں ہفتہ 15 | 9 اپریل، 8914 | 15 اپریل، 8914 | اپریل |
| 8914 میں ہفتہ 16 | 16 اپریل، 8914 | 22 اپریل، 8914 | اپریل |
| 8914 میں ہفتہ 17 | 23 اپریل، 8914 | 29 اپریل، 8914 | اپریل |
| 8914 میں ہفتہ 18 | 30 اپریل، 8914 | 6 مئی، 8914 | اپریل / مئی |
| 8914 میں ہفتہ 19 | 7 مئی، 8914 | 13 مئی، 8914 | مئی |
| 8914 میں ہفتہ 20 | 14 مئی، 8914 | 20 مئی، 8914 | مئی |
| 8914 میں ہفتہ 21 | 21 مئی، 8914 | 27 مئی، 8914 | مئی |
| 8914 میں ہفتہ 22 | 28 مئی، 8914 | 3 جون، 8914 | مئی / جون |
| 8914 میں ہفتہ 23 | 4 جون، 8914 | 10 جون، 8914 | جون |
| 8914 میں ہفتہ 24 | 11 جون، 8914 | 17 جون، 8914 | جون |
| 8914 میں ہفتہ 25 | 18 جون، 8914 | 24 جون، 8914 | جون |
| 8914 میں ہفتہ 26 | 25 جون، 8914 | 1 جولائی، 8914 | جون / جولائی |
| 8914 میں ہفتہ 27 | 2 جولائی، 8914 | 8 جولائی، 8914 | جولائی |
| 8914 میں ہفتہ 28 | 9 جولائی، 8914 | 15 جولائی، 8914 | جولائی |
| 8914 میں ہفتہ 29 | 16 جولائی، 8914 | 22 جولائی، 8914 | جولائی |
| 8914 میں ہفتہ 30 | 23 جولائی، 8914 | 29 جولائی، 8914 | جولائی |
| 8914 میں ہفتہ 31 | 30 جولائی، 8914 | 5 اگست، 8914 | جولائی / اگست |
| 8914 میں ہفتہ 32 | 6 اگست، 8914 | 12 اگست، 8914 | اگست |
| 8914 میں ہفتہ 33 | 13 اگست، 8914 | 19 اگست، 8914 | اگست |
| 8914 میں ہفتہ 34 | 20 اگست، 8914 | 26 اگست، 8914 | اگست |
| 8914 میں ہفتہ 35 | 27 اگست، 8914 | 2 ستمبر، 8914 | اگست / ستمبر |
| 8914 میں ہفتہ 36 | 3 ستمبر، 8914 | 9 ستمبر، 8914 | ستمبر |
| 8914 میں ہفتہ 37 | 10 ستمبر، 8914 | 16 ستمبر، 8914 | ستمبر |
| 8914 میں ہفتہ 38 | 17 ستمبر، 8914 | 23 ستمبر، 8914 | ستمبر |
| 8914 میں ہفتہ 39 | 24 ستمبر، 8914 | 30 ستمبر، 8914 | ستمبر |
| 8914 میں ہفتہ 40 | 1 اکتوبر، 8914 | 7 اکتوبر، 8914 | اکتوبر |
| 8914 میں ہفتہ 41 | 8 اکتوبر، 8914 | 14 اکتوبر، 8914 | اکتوبر |
| 8914 میں ہفتہ 42 | 15 اکتوبر، 8914 | 21 اکتوبر، 8914 | اکتوبر |
| 8914 میں ہفتہ 43 | 22 اکتوبر، 8914 | 28 اکتوبر، 8914 | اکتوبر |
| 8914 میں ہفتہ 44 | 29 اکتوبر، 8914 | 4 نومبر، 8914 | اکتوبر / نومبر |
| 8914 میں ہفتہ 45 | 5 نومبر، 8914 | 11 نومبر، 8914 | نومبر |
| 8914 میں ہفتہ 46 | 12 نومبر، 8914 | 18 نومبر، 8914 | نومبر |
| 8914 میں ہفتہ 47 | 19 نومبر، 8914 | 25 نومبر، 8914 | نومبر |
| 8914 میں ہفتہ 48 | 26 نومبر، 8914 | 2 دسمبر، 8914 | نومبر / دسمبر |
| 8914 میں ہفتہ 49 | 3 دسمبر، 8914 | 9 دسمبر، 8914 | دسمبر |
| 8914 میں ہفتہ 50 | 10 دسمبر، 8914 | 16 دسمبر، 8914 | دسمبر |
| 8914 میں ہفتہ 51 | 17 دسمبر، 8914 | 23 دسمبر، 8914 | دسمبر |
| 8914 میں ہفتہ 52 | 24 دسمبر، 8914 | 30 دسمبر، 8914 | دسمبر |
کیلنڈر 8914
| جنوری 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ہفتہ 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ہفتہ 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ہفتہ 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ہفتہ 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| فروری 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ہفتہ 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ہفتہ 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ہفتہ 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ہفتہ 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
| مارچ 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ہفتہ 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ہفتہ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ہفتہ 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ہفتہ 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| اپریل 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 13 | 1 | ||||||
| ہفتہ 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ہفتہ 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ہفتہ 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ہفتہ 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ہفتہ 18 | 30 | ||||||
| مئی 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ہفتہ 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ہفتہ 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ہفتہ 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ہفتہ 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| جون 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| ہفتہ 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ہفتہ 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ہفتہ 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ہفتہ 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| جولائی 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 26 | 1 | ||||||
| ہفتہ 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ہفتہ 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ہفتہ 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ہفتہ 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ہفتہ 31 | 30 | 31 | |||||
| اگست 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ہفتہ 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ہفتہ 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ہفتہ 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ہفتہ 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ستمبر 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 35 | 1 | 2 | |||||
| ہفتہ 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ہفتہ 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ہفتہ 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ہفتہ 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| اکتوبر 8914 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ہفتہ 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ہفتہ 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ہفتہ 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ہفتہ 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
کسی تاریخ کا ہفتے کا نمبر معلوم کریں
ہفتوں کے نمبر کیسے شمار کیے جاتے ہیں
دنیا کے بیشتر حصوں میں ہفتوں کے نمبر ISO 8601 معیار کے مطابق رکھے جاتے ہیں۔ ہفتہ پیر سے شروع ہوتا ہے، اور ہفتہ 1 وہ ہفتہ ہوتا ہے جس میں سال کی پہلی جمعرات آتی ہے، اور یہ ہمیشہ وہی ہفتہ ہوتا ہے جس میں 4 جنوری آتی ہے۔
8914 کا ہفتہ 1، 1 جنوری، 8914 کو شروع ہوتا ہے اور 7 جنوری، 8914 کو ختم ہوتا ہے (ISO 8601، پیر تا اتوار)۔ 8914 میں 52 ISO ہفتے ہیں۔
اس اصول کی وجہ سے جنوری کے ابتدائی دن پچھلے سال کے آخری ہفتے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور دسمبر کے آخری دن اگلے سال کے ہفتہ 1 میں شامل ہو سکتے ہیں۔
امریکہ میں ہفتے عموماً اتوار سے شروع ہوتے ہیں اور ہفتہ 1 وہ ہفتہ ہوتا ہے جس میں 1 جنوری آتی ہے، اس لیے امریکی ہفتے کا نمبر ISO ہفتے کے نمبر سے مختلف ہو سکتا ہے۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQ)
8914 میں کتنے ہفتے ہیں؟
8914 میں 52 ISO ہفتے ہیں۔
8914 کا ہفتہ 1 کب شروع ہوتا ہے؟
8914 کا ہفتہ 1، 1 جنوری، 8914 کو شروع ہوتا ہے اور 7 جنوری، 8914 کو ختم ہوتا ہے (ISO 8601، پیر تا اتوار)۔
8914 کا آخری ہفتہ کب ختم ہوتا ہے؟
8914 کا ہفتہ 52، 24 دسمبر، 8914 کو شروع ہوتا ہے اور 30 دسمبر، 8914 کو ختم ہوتا ہے (ISO 8601، پیر تا اتوار)۔
کن سالوں میں 53 ہفتے ہوتے ہیں؟
53 ISO ہفتوں والے اگلے سال یہ ہیں: 8916, 8922, 8928, 8933, 8939۔
امریکہ اور یورپ میں ہفتوں کے نمبر مختلف کیوں ہوتے ہیں؟
یورپ ISO 8601 کی پیروی کرتا ہے: ہفتے پیر سے شروع ہوتے ہیں اور ہفتہ 1 وہ ہفتہ ہوتا ہے جس میں سال کی پہلی جمعرات آتی ہے۔ امریکہ میں ہفتے عموماً اتوار سے شروع ہوتے ہیں اور ہفتہ 1 وہ ہفتہ ہوتا ہے جس میں 1 جنوری آتی ہے، اس لیے دونوں نمبروں میں ایک کا فرق ہو سکتا ہے۔