ہفتے کے نمبر 2131
2131 میں 52 ISO ہفتے ہیں۔ ہفتہ 1: 1 جنوری – 7 جنوری · ہفتہ 52: 24 دسمبر – 30 دسمبر
2131 ایک نظر میں
| 2131 میں ہفتوں کی تعداد | 52 |
|---|---|
| ہفتہ 1 | 1 جنوری، 2131 – 7 جنوری، 2131 |
| ہفتہ 52 | 24 دسمبر، 2131 – 30 دسمبر، 2131 |
| 2131 میں دنوں کی تعداد | 365 |
| لیپ کا سال | نہیں |
2131 کے تمام ہفتے
| ہفتہ | سے | تک | مہینہ |
|---|---|---|---|
| 2131 میں ہفتہ 1 | 1 جنوری، 2131 | 7 جنوری، 2131 | جنوری |
| 2131 میں ہفتہ 2 | 8 جنوری، 2131 | 14 جنوری، 2131 | جنوری |
| 2131 میں ہفتہ 3 | 15 جنوری، 2131 | 21 جنوری، 2131 | جنوری |
| 2131 میں ہفتہ 4 | 22 جنوری، 2131 | 28 جنوری، 2131 | جنوری |
| 2131 میں ہفتہ 5 | 29 جنوری، 2131 | 4 فروری، 2131 | جنوری / فروری |
| 2131 میں ہفتہ 6 | 5 فروری، 2131 | 11 فروری، 2131 | فروری |
| 2131 میں ہفتہ 7 | 12 فروری، 2131 | 18 فروری، 2131 | فروری |
| 2131 میں ہفتہ 8 | 19 فروری، 2131 | 25 فروری، 2131 | فروری |
| 2131 میں ہفتہ 9 | 26 فروری، 2131 | 4 مارچ، 2131 | فروری / مارچ |
| 2131 میں ہفتہ 10 | 5 مارچ، 2131 | 11 مارچ، 2131 | مارچ |
| 2131 میں ہفتہ 11 | 12 مارچ، 2131 | 18 مارچ، 2131 | مارچ |
| 2131 میں ہفتہ 12 | 19 مارچ، 2131 | 25 مارچ، 2131 | مارچ |
| 2131 میں ہفتہ 13 | 26 مارچ، 2131 | 1 اپریل، 2131 | مارچ / اپریل |
| 2131 میں ہفتہ 14 | 2 اپریل، 2131 | 8 اپریل، 2131 | اپریل |
| 2131 میں ہفتہ 15 | 9 اپریل، 2131 | 15 اپریل، 2131 | اپریل |
| 2131 میں ہفتہ 16 | 16 اپریل، 2131 | 22 اپریل، 2131 | اپریل |
| 2131 میں ہفتہ 17 | 23 اپریل، 2131 | 29 اپریل، 2131 | اپریل |
| 2131 میں ہفتہ 18 | 30 اپریل، 2131 | 6 مئی، 2131 | اپریل / مئی |
| 2131 میں ہفتہ 19 | 7 مئی، 2131 | 13 مئی، 2131 | مئی |
| 2131 میں ہفتہ 20 | 14 مئی، 2131 | 20 مئی، 2131 | مئی |
| 2131 میں ہفتہ 21 | 21 مئی، 2131 | 27 مئی، 2131 | مئی |
| 2131 میں ہفتہ 22 | 28 مئی، 2131 | 3 جون، 2131 | مئی / جون |
| 2131 میں ہفتہ 23 | 4 جون، 2131 | 10 جون، 2131 | جون |
| 2131 میں ہفتہ 24 | 11 جون، 2131 | 17 جون، 2131 | جون |
| 2131 میں ہفتہ 25 | 18 جون، 2131 | 24 جون، 2131 | جون |
| 2131 میں ہفتہ 26 | 25 جون، 2131 | 1 جولائی، 2131 | جون / جولائی |
| 2131 میں ہفتہ 27 | 2 جولائی، 2131 | 8 جولائی، 2131 | جولائی |
| 2131 میں ہفتہ 28 | 9 جولائی، 2131 | 15 جولائی، 2131 | جولائی |
| 2131 میں ہفتہ 29 | 16 جولائی، 2131 | 22 جولائی، 2131 | جولائی |
| 2131 میں ہفتہ 30 | 23 جولائی، 2131 | 29 جولائی، 2131 | جولائی |
| 2131 میں ہفتہ 31 | 30 جولائی، 2131 | 5 اگست، 2131 | جولائی / اگست |
| 2131 میں ہفتہ 32 | 6 اگست، 2131 | 12 اگست، 2131 | اگست |
| 2131 میں ہفتہ 33 | 13 اگست، 2131 | 19 اگست، 2131 | اگست |
| 2131 میں ہفتہ 34 | 20 اگست، 2131 | 26 اگست، 2131 | اگست |
| 2131 میں ہفتہ 35 | 27 اگست، 2131 | 2 ستمبر، 2131 | اگست / ستمبر |
| 2131 میں ہفتہ 36 | 3 ستمبر، 2131 | 9 ستمبر، 2131 | ستمبر |
| 2131 میں ہفتہ 37 | 10 ستمبر، 2131 | 16 ستمبر، 2131 | ستمبر |
| 2131 میں ہفتہ 38 | 17 ستمبر، 2131 | 23 ستمبر، 2131 | ستمبر |
| 2131 میں ہفتہ 39 | 24 ستمبر، 2131 | 30 ستمبر، 2131 | ستمبر |
| 2131 میں ہفتہ 40 | 1 اکتوبر، 2131 | 7 اکتوبر، 2131 | اکتوبر |
| 2131 میں ہفتہ 41 | 8 اکتوبر، 2131 | 14 اکتوبر، 2131 | اکتوبر |
| 2131 میں ہفتہ 42 | 15 اکتوبر، 2131 | 21 اکتوبر، 2131 | اکتوبر |
| 2131 میں ہفتہ 43 | 22 اکتوبر، 2131 | 28 اکتوبر، 2131 | اکتوبر |
| 2131 میں ہفتہ 44 | 29 اکتوبر، 2131 | 4 نومبر، 2131 | اکتوبر / نومبر |
| 2131 میں ہفتہ 45 | 5 نومبر، 2131 | 11 نومبر، 2131 | نومبر |
| 2131 میں ہفتہ 46 | 12 نومبر، 2131 | 18 نومبر، 2131 | نومبر |
| 2131 میں ہفتہ 47 | 19 نومبر، 2131 | 25 نومبر، 2131 | نومبر |
| 2131 میں ہفتہ 48 | 26 نومبر، 2131 | 2 دسمبر، 2131 | نومبر / دسمبر |
| 2131 میں ہفتہ 49 | 3 دسمبر، 2131 | 9 دسمبر، 2131 | دسمبر |
| 2131 میں ہفتہ 50 | 10 دسمبر، 2131 | 16 دسمبر، 2131 | دسمبر |
| 2131 میں ہفتہ 51 | 17 دسمبر، 2131 | 23 دسمبر، 2131 | دسمبر |
| 2131 میں ہفتہ 52 | 24 دسمبر، 2131 | 30 دسمبر، 2131 | دسمبر |
کیلنڈر 2131
| جنوری 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ہفتہ 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ہفتہ 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ہفتہ 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ہفتہ 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| فروری 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ہفتہ 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ہفتہ 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ہفتہ 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ہفتہ 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
| مارچ 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ہفتہ 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ہفتہ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ہفتہ 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ہفتہ 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| اپریل 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 13 | 1 | ||||||
| ہفتہ 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ہفتہ 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ہفتہ 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ہفتہ 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ہفتہ 18 | 30 | ||||||
| مئی 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ہفتہ 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ہفتہ 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ہفتہ 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ہفتہ 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| جون 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| ہفتہ 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ہفتہ 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ہفتہ 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ہفتہ 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| جولائی 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 26 | 1 | ||||||
| ہفتہ 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ہفتہ 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ہفتہ 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ہفتہ 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ہفتہ 31 | 30 | 31 | |||||
| اگست 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ہفتہ 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ہفتہ 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ہفتہ 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ہفتہ 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ستمبر 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 35 | 1 | 2 | |||||
| ہفتہ 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ہفتہ 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ہفتہ 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ہفتہ 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| اکتوبر 2131 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار | |
| ہفتہ 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ہفتہ 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ہفتہ 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ہفتہ 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ہفتہ 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
کسی تاریخ کا ہفتے کا نمبر معلوم کریں
ہفتوں کے نمبر کیسے شمار کیے جاتے ہیں
دنیا کے بیشتر حصوں میں ہفتوں کے نمبر ISO 8601 معیار کے مطابق رکھے جاتے ہیں۔ ہفتہ پیر سے شروع ہوتا ہے، اور ہفتہ 1 وہ ہفتہ ہوتا ہے جس میں سال کی پہلی جمعرات آتی ہے، اور یہ ہمیشہ وہی ہفتہ ہوتا ہے جس میں 4 جنوری آتی ہے۔
2131 کا ہفتہ 1، 1 جنوری، 2131 کو شروع ہوتا ہے اور 7 جنوری، 2131 کو ختم ہوتا ہے (ISO 8601، پیر تا اتوار)۔ 2131 میں 52 ISO ہفتے ہیں۔
اس اصول کی وجہ سے جنوری کے ابتدائی دن پچھلے سال کے آخری ہفتے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور دسمبر کے آخری دن اگلے سال کے ہفتہ 1 میں شامل ہو سکتے ہیں۔
امریکہ میں ہفتے عموماً اتوار سے شروع ہوتے ہیں اور ہفتہ 1 وہ ہفتہ ہوتا ہے جس میں 1 جنوری آتی ہے، اس لیے امریکی ہفتے کا نمبر ISO ہفتے کے نمبر سے مختلف ہو سکتا ہے۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQ)
2131 میں کتنے ہفتے ہیں؟
2131 میں 52 ISO ہفتے ہیں۔
2131 کا ہفتہ 1 کب شروع ہوتا ہے؟
2131 کا ہفتہ 1، 1 جنوری، 2131 کو شروع ہوتا ہے اور 7 جنوری، 2131 کو ختم ہوتا ہے (ISO 8601، پیر تا اتوار)۔
2131 کا آخری ہفتہ کب ختم ہوتا ہے؟
2131 کا ہفتہ 52، 24 دسمبر، 2131 کو شروع ہوتا ہے اور 30 دسمبر، 2131 کو ختم ہوتا ہے (ISO 8601، پیر تا اتوار)۔
کن سالوں میں 53 ہفتے ہوتے ہیں؟
53 ISO ہفتوں والے اگلے سال یہ ہیں: 2133, 2139, 2144, 2150, 2156۔
امریکہ اور یورپ میں ہفتوں کے نمبر مختلف کیوں ہوتے ہیں؟
یورپ ISO 8601 کی پیروی کرتا ہے: ہفتے پیر سے شروع ہوتے ہیں اور ہفتہ 1 وہ ہفتہ ہوتا ہے جس میں سال کی پہلی جمعرات آتی ہے۔ امریکہ میں ہفتے عموماً اتوار سے شروع ہوتے ہیں اور ہفتہ 1 وہ ہفتہ ہوتا ہے جس میں 1 جنوری آتی ہے، اس لیے دونوں نمبروں میں ایک کا فرق ہو سکتا ہے۔